Ve středu 28. října 2026 vyjedou zvláštní vlaky do Žacléře. Jízdní řád pro čertovský vlak 28. listopadu 2026 ještě připravujeme a zveřejníme jej po finálním potvrzení.
Tabulky jízdního řádu lze na telefonu posouvat do stran.
Zvláštní vlaky 28. října 2026
Směr Žacléř
| Stanice | 15210 | 15212 | 91582 | 15200 | 91584 | 15214 | 15202 | 15216 | 15218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provoz | Pravidelný | Pravidelný | Zvláštní | Zvláštní | Zvláštní | Pravidelný | Zvláštní | Pravidelný | Pravidelný |
| Přípoj | 8:31 z Tr | 9:24 z Tr | 14:02 z Tr | 17:38 z KG | 18:30 z Tr | ||||
| Trutnov | 9:10 | 13:03 | |||||||
| Trutnov střed | 9:14–9:20 | 13:09 | |||||||
| Libeč | × 9:27 | × 13:15 | |||||||
| Křenov | × 9:34 | × 13:22 | |||||||
| Bernartice | × 9:37 | × 13:25 | |||||||
| Královec | 8:32 | 9:26 | 9:42–9:52 | 10:40 | 13:30–13:40 | 14:10 | 17:41 | 18:34 | |
| Lampertice | 8:41 | 9:35 | 10:01 | 10:49 | 13:49 | 14:19 | 14:47 | 17:50 | 18:43 |
| Žacléř | 8:48 | 9:42 | 10:08 | 10:56 | 13:56 | 14:26 | 14:53 | 17:57 | 18:50 |
Směr Královec a Trutnov
| Stanice | 91581 | 15211 | 15213 | 15201 | 91583 | 15215 | 15203 | 91585 | 15217 | 15219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provoz | Zvláštní | Pravidelný | Pravidelný | Zvláštní | Zvláštní | Pravidelný | Zvláštní | Zvláštní | Pravidelný | Pravidelný |
| Přípoj | 8:31 do Tr | 9:25 do KG | 14:02 z Tr, 14:13 do KG | 17:39 do Tr | 18:32 do KG | |||||
| Žacléř | 7:30 | 8:07 | 9:02 | 10:17 | 11:32 | 13:47 | 14:30 | 15:17 | 17:17 | 18:07 |
| Lampertice | 7:36 | 8:13 | 9:08 | 10:23 | 11:38 | 13:53 | 14:36 | 15:23 | 17:23 | 18:13 |
| Královec | 7:48–8:01 | 8:25 | 9:20 | 10:35 | 11:50–12:00 | 14:05 | 15:35–15:45 | 17:35 | 18:25 | |
| Bernartice | x 8:03 | x 12:05 | x 15:50 | |||||||
| Křenov | x 8:06 | x 12:08 | x 15:53 | |||||||
| Libeč | x 8:12 | x 12:14 | x 15:59 | |||||||
| Trutnov střed | 8:20 | 12:22 | 16:07 | |||||||
| Trutnov | 8:24 | 12:26 | 16:11 |
Znak × (x) označuje zastávku na znamení. Časy spojené pomlčkou označují příjezd a následný odjezd vlaku.
28. listopadu 2026
Čertovský vlak do Žacléře
Finální jízdní řád zatím připravujeme. Zveřejníme jej po potvrzení časů vlaků.
Ceník jízdného na vlak
Jízdné se určuje podle počtu projetých pásem. Vyberte nástupní a cílovou stanici a zjistěte cenu.
Trutnov hl. n. → Žacléř · 3 pásma · 65 Kč
| Počet pásem | Jednosměrné plné | Jednosměrné poloviční | Zpáteční plné | Zpáteční poloviční |
|---|---|---|---|---|
| 1 pásmo | 30 Kč | 20 Kč | 50 Kč | 35 Kč |
| 2 pásma | 50 Kč | 30 Kč | 85 Kč | 50 Kč |
| 3 pásma | 65 Kč | 40 Kč | 110 Kč | 65 Kč |
Tarifní pásma: 1. Trutnov hl. n. – Trutnov střed – Libeč · 2. Křenov – Bernartice u Trutnova · 3. Královec – Lampertice – Žacléř.
Drezína: zpáteční jízdné 40 Kč plné / 20 Kč poloviční.

